| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 173,480,000 تومان | 16:50 |
| نیم سکه | 89,500,000 تومان | 16:50 |
| ربع سکه | 53,500,000 تومان | 16:50 |
| سکه گرمی | 23,500,000 تومان | 16:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 173,480,000 تومان | 16:50 |
| نیم سکه | 89,500,000 تومان | 16:50 |
| ربع سکه | 53,500,000 تومان | 16:50 |
| سکه گرمی | 23,500,000 تومان | 16:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 17,118,000 تومان | 16:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 74,151,000 تومان | 16:50 |
| اونس طلا | 5,081.20 دلار | 16:50 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۴۸۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۷۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۴.۶۷ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱۲ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۷,۱۱۸,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۰۸ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۵۴۸۰۰۰ تومان افزایش، ۷۴,۱۵۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۰۸۱ رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۲ درصدی داشته است.