| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 199,995,000 تومان | 14:50 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:50 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:50 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 199,995,000 تومان | 14:50 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:50 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:50 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,796,400 تومان | 14:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 85,755,000 تومان | 14:50 |
| اونس طلا | 5,258.40 دلار | 14:50 |
| میلی | 19,752,000 تومان | 03:20 |
سکه امامی، امروز به ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۷۴ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۵۱ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۲۳۹۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۷۹۶,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۵,۷۵۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۲۵۸ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۳۲ درصدی داشته است.