| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 201,985,000 تومان | 12:20 |
| نیم سکه | 102,320,000 تومان | 12:20 |
| ربع سکه | 58,160,000 تومان | 12:20 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 12:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 201,985,000 تومان | 12:20 |
| نیم سکه | 102,320,000 تومان | 12:20 |
| ربع سکه | 58,160,000 تومان | 12:20 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 12:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,796,100 تومان | 12:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 85,755,000 تومان | 12:20 |
| اونس طلا | 5,284.99 دلار | 12:20 |
سکه امامی، امروز به ۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۶ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸۶۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۲۳۶۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۷۹۶,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۵,۷۵۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۱.۳۳ افزایش، ۵,۲۸۵ نرخ گذاری شد.
سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد؛
نبض بازار سکه و طلا