| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 200,010,000 تومان | 14:20 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:20 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:20 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 200,010,000 تومان | 14:20 |
| نیم سکه | 101,280,000 تومان | 14:20 |
| ربع سکه | 57,680,000 تومان | 14:20 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 14:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,773,300 تومان | 14:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 85,645,000 تومان | 14:20 |
| اونس طلا | 5,273.52 دلار | 14:20 |
| میلی | 19,691,000 تومان | 02:39 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۵۰۵۰۰۰ تومان افزایش، ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۵۱ درصدی داشته است.
ربع سکه، امروز به ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۲۱ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۶۹ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۸۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۷۷۳,۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۴۹۶۰۰۰ تومان افزایش، ۸۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۲۷۴ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۶ درصدی داشته است.