| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 186,505,000 تومان | 22:20 |
| نیم سکه | 93,670,000 تومان | 22:20 |
| ربع سکه | 54,670,000 تومان | 22:20 |
| سکه گرمی | 24,000,000 تومان | 22:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,272,500 تومان | 22:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 79,149,000 تومان | 22:20 |
| اونس طلا | 5,083.66 دلار | 22:20 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸۶,۵۰۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۹۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۴۵ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۸ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۸,۲۷۲,۵۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۵ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۷۹,۱۴۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۴۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۵,۰۸۴ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.