قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار/ این خودروها زیر یک میلیارد تومان است + جدول
باشگاه خبرنگاران جوان :
جدیدترین قیمت خودرو در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو را اعلام کرد.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.